Wählen Sie eine Aktion:
Schrift:
Artikel vom: 24.10.2011
Babyalarm Nr. 43 ab 24. Oktober
| Nr. | Datum | Name | Uhrzeit | Gewicht (gr) | Größe (cm) | Ort |
| 1. | 21.10.2011 | Oskar Andre | 23:05 | 3490 | 54 | Kaiserslautern |
| 2. | 23.10.2011 | Fynn Luca Valentin Görz | 14:43 | 3845 | 53 | Hochspeyer |
| 3. | 24.10.2011 | Heinz Erik Noah Schneider | 11:04 | 3880 | 56 | Kaiserslautern |
| 4. | 24.10.2011 | Fabian Leon | 15:28 | 3520 | 55 | Kaiserslautern |
| 5. | 24.10.2011 | Jana | 21:49 | 3145 | 50 | Hochspeyer |
| 6. | 25.10.2011 | Jassine Hechi | 13:00 | 3540 | 52 | Hohenecken |
Quelle:
Antenne Kaiserslautern 96.9










